<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los mensajes móviles instantáneos se triplicarán en los próximos 6 años</title>
	<atom:link href="http://www.movilae.com/2008/01/21/los-mensajes-moviles-instantaneos-se-triplicaran-en-los-proximos-6-anos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movilae.com/2008/01/21/los-mensajes-moviles-instantaneos-se-triplicaran-en-los-proximos-6-anos</link>
	<description>Blog sobre móviles, una zona con cobertura que te mantendrá conectado al mundo de la telefonía y tecnología móvil</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:51:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Diana lara</title>
		<link>http://www.movilae.com/2008/01/21/los-mensajes-moviles-instantaneos-se-triplicaran-en-los-proximos-6-anos#comment-23137</link>
		<dc:creator>Diana lara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 16:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilae.com/2008/01/21/los-mensajes-moviles-instantaneos-se-triplicaran-en-los-proximos-6-anos#comment-23137</guid>
		<description>hola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los mensajes de IM en móviles se triplicarán</title>
		<link>http://www.movilae.com/2008/01/21/los-mensajes-moviles-instantaneos-se-triplicaran-en-los-proximos-6-anos#comment-12580</link>
		<dc:creator>Los mensajes de IM en móviles se triplicarán</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilae.com/2008/01/21/los-mensajes-moviles-instantaneos-se-triplicaran-en-los-proximos-6-anos#comment-12580</guid>
		<description>[...] mensajes instantáneos a través de los móviles están creciendo en popularidad entre los usuarios, en detrimento de los mensajes de texto (SMS). Las cifras de uso de estos mensajes, pasarán de un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mensajes instantáneos a través de los móviles están creciendo en popularidad entre los usuarios, en detrimento de los mensajes de texto (SMS). Las cifras de uso de estos mensajes, pasarán de un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
