<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: 850.000 mÃ³viles se caen al vÃ¡ter al aÃ±o en el Reino Unido</title>
	<atom:link href="http://www.movilae.com/2007/06/05/850000-moviles-se-caen-al-vater-al-ano-en-el-reino-unido/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movilae.com/2007/06/05/850000-moviles-se-caen-al-vater-al-ano-en-el-reino-unido</link>
	<description>Blog sobre mÃ³viles, una zona con cobertura que te mantendrÃ¡ conectado al mundo de la telefonÃ­a y tecnologÃ­a mÃ³vil</description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 16:46:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Causas mÃ¡s frecuentes del deterioro de los mÃ³viles en Australia &#124; Movilae</title>
		<link>http://www.movilae.com/2007/06/05/850000-moviles-se-caen-al-vater-al-ano-en-el-reino-unido#comment-9627</link>
		<dc:creator>Causas mÃ¡s frecuentes del deterioro de los mÃ³viles en Australia &#124; Movilae</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 15:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilae.com/2007/06/05/850000-moviles-se-caen-al-bater-al-ano-en-el-reino-unido/#comment-9627</guid>
		<description>[...] ya dijimos que en el Reino Unido 850.000 mÃ³viles probaban anualmente el sabor del agua del retrete, en Australia la situaciÃ³n tampoco es mucho mejor. El operador de telefonÃ­a mÃ³vil australiano [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya dijimos que en el Reino Unido 850.000 mÃ³viles probaban anualmente el sabor del agua del retrete, en Australia la situaciÃ³n tampoco es mucho mejor. El operador de telefonÃ­a mÃ³vil australiano [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fujitsu FOMA F704i, el mÃ³vil acuÃ¡tico</title>
		<link>http://www.movilae.com/2007/06/05/850000-moviles-se-caen-al-vater-al-ano-en-el-reino-unido#comment-2625</link>
		<dc:creator>Fujitsu FOMA F704i, el mÃ³vil acuÃ¡tico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 10:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilae.com/2007/06/05/850000-moviles-se-caen-al-bater-al-ano-en-el-reino-unido/#comment-2625</guid>
		<description>[...] problemas mÃ¡s comunes por los que estropeamos el mÃ³vil: las caÃ­das al vÃ¡ter, que ocasionan la pÃ©rdida de 850.000 mÃ³viles al aÃ±o en el Reino Unido. Como habrÃ¡s supuesto ya a estas alturas, no se trata de un megamÃ³vil con megacaracterÃ­sticas, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] problemas mÃ¡s comunes por los que estropeamos el mÃ³vil: las caÃ­das al vÃ¡ter, que ocasionan la pÃ©rdida de 850.000 mÃ³viles al aÃ±o en el Reino Unido. Como habrÃ¡s supuesto ya a estas alturas, no se trata de un megamÃ³vil con megacaracterÃ­sticas, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 850.000 móviles se caen al báter al año en el Reino Unido » Empresuchas</title>
		<link>http://www.movilae.com/2007/06/05/850000-moviles-se-caen-al-vater-al-ano-en-el-reino-unido#comment-1507</link>
		<dc:creator>850.000 móviles se caen al báter al año en el Reino Unido » Empresuchas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 18:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilae.com/2007/06/05/850000-moviles-se-caen-al-bater-al-ano-en-el-reino-unido/#comment-1507</guid>
		<description>[...] http://www.movilae.com (0)  Tags ABC-Tecnología (6)     850.000 móviles se caen al báter al año en el Reino Unido--&#62; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.movilae.com" rel="nofollow">http://www.movilae.com</a> (0)  Tags ABC-Tecnología (6)     850.000 móviles se caen al báter al año en el Reino Unido&#8211;&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
